机械学院2013年在职攻读工程硕士拟录取名单公示

作者:编辑:发布:2014-02-14点击量:

根据《华中科技大学机械学院关于做好2013年在职攻读工程硕士复试工作的通知》,现对《机械学院2013年在职攻读工程硕士拟录名单》进行公示。

如有疑议,请提交书面报告至机械学院研究生科(邮箱:jxyjs@hust.edu.cn,地址:华中科技大学主校区先进制造大楼东楼A306)。

考生如有弄虚作假,一旦发现,学校取消录取,其录取通知书无效并予以没收,同时,其所修课程学分无效、所交有关费用不予退还,并取消其学位申请资格;上述行为在授予学位后发现,按照学位授予工作细则予以撤销学位。学校将向其所在单位通报违规及处理情况。情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

编号 姓名 性别 GCT成绩 复试成绩
130852104870001 陈华 274 75
130852104870002 梁伟 266 79
130852104870003 丁剑晨 286 69
130852104870004 钱娣 236 75
130852104870005 黄树茂 236 79
130852104870006 吴国平 186 81
130852104870007 翁武秀 262 80
130852104870009 贾涛 190 82
130852104870010 董楠 222 81
130852104870011 王凯 218 68
130852104870012 王玉宝 232 78
130852104870014 赵骏 232 75
130852104870019 赵越 202 71
130852104870023 刘柳 232 79
130852104870025 刘杰 202 76
130852104870026 彭凯军 224 69
130852104870027 牛振宇 200 77
130852104870028 陈伟亮 190 79
130852104870029 杨明 196 76
130852104870030 刘闯 226 77
130852104870031 刘建华 188 73
130852104870034 邸亚 194 77
130852104870035 吴亮 190 78
130852104870036 琚运超 224 79
130852104870039 贾广营 230 74
130852104870040 王茂富 210 77
130852104870041 李静 216 70
130852104870042 孟岩 206 66
130852104870043 景果 212 75
130852104870044 肖亮 258 70
130852104870045 王哲 202 81
130852104870047 张铭 258 68
130852104870050 高利华 192 76
130852104870051 杨志丽 198 70
130852104870052 孙文科 290 74
130852104870055 张伟 214 81
130852104870059 程朝阳 242 76
130852104870060 魏猛 224 78
130852104870061 王妮 212 81
130852104870063 袁利飞 186 77
130852104870064 雷仕泽 216 71
130852104870065 刘艳 212 75
130852104870067 彭慰 272 87
130852104870068 田冬梅 198 80
130852104870069 王强 214 78
130852104870071 薛刚 250 76
130852104870073 陈金荣 304 78
130852104870076 谢立中 180 76
130852104870078 张静然 284 72
130852104870079 石万 288 83
130852104870080 刘涛 258 71
130852104870082 陈海军 312 72
130852104870083 贾超 206 73
130852104870084 赵军科 222 76
130852104870086 张辉 188 66
130852104870087 肖庆 208 81
130852104870088 张帆 204 84
130852104870089 朱菊梅 236 83
130852104870090 李璐 252 67
130852104870092 李绍斌 228 80
130852104870093 田磊 236 79
130852104870094 谢静 256 86
130852104870098 周旭辉 258 78
130852104870103 陈海彬 212 72
130852104870104 古鹏 242 83
130852104870105 赵志伟 284 81
130852104870106 文辉 236 84
130852104870107 段尧 234 84
130852104870108 安智 266 81
130852104870109 刘文 254 73
130852104871380 付宙华 206 78
130852104871381 熊承乐 186 79
130852104871382 李东 228 82
130852104871383 李尚城 210 77
130852104871384 沈建世 276 73
130852104871385 李冀 248 76
130852104871386 陈承 242 74
130852104871387 李欢欢 198 79
130852104871388 王斐 248 73
130852104871389 石维峰 206 67
130852104871391 程庆 210 63
130852104871392 易旭荣 288 71
130852104871394 李晶 228 74
130852104871395 朱学维 202 65
130852104871396 罗婷 220 68
130852104871397 黄思维 240 74
130852104871398 曹源 216 65
130852104871399 刘金 234 76
130852104871403 呼子博 228 84
130852104871404 商峰 238 78
130852104871405 孙亚丽 248 79
130852104871406 梁苗 186 78
130852104871408 沃周华 238 76
130852104871409 李清 228 79
130852104871410 袁晓伟 210 78
130852104871411 徐伟 216 76
130852104871412 王润东 202 83
130852104871413 吴佳程 258 76
130852104871414 奚宝成 246 78
130852104871415 顾晨飞 238 82
130852104871416 曹凯 246 79
130852104871417 王金锋 262 78
130852104871418 李迎 242 83
130852104871419 夏玉波 238 81
130852104871420 陈燕 218 79
130852104871421 赫明宇 252 79
130852104871422 刘刚 226 77
130852104871424 冯春光 242 84
130852104871425 韩睿 216 74
130852104871426 吴波 278 82
130852104871427 陈婷 228 77
130852104871428 李国军 264 79
130852104871429 鲁枫 218 75
130852104871430 王骐飞 230 80
130852104871431 刘海洋 236 80
130852104871432 陈立波 248 76
130852104871434 镇锐 236 87
130852104871435 李一旻 232 81
130852104871437 陈叶超 248 78
130852104871438 周伟 242 79
130852104871439 王辉 218 77
130852104871440 王春雷 228 79
130852104871441 赵江涛 226 78
130852104871442 赵华 222 78
130852104871443 刘承业 234 75
130852104871444 赵涵丞 226 78
130852104871445 侯春国 212 75
130852104871446 刘文利 212 80
130852104871447 董亮 236 78
130852104871451 顾文倩 230 77
130852104871452 季方 212 72
130852104871453 牛圆圆 206 81
130852104871454 陈香 232 70
130852104871456 杨涛军 228 79
130852104871457 赵胜男 240 87
130852104871459 胡靖 214 79
130852104871461 李雷 246 78
130852104871463 付文成 184 76
130852104871464 郝俊伟 324 72
130852104871469 舒含 252 73
130852104871471 杜鸣风 262 65
130852104871472 覃松 230 81
130852104871473 徐亮 266 75
130852104871476 郝建华 190 83
130852104871477 陈雄鹰 200 84
130852104871478 白鑫 210 77
130852104871479 马汉勇 208 85
130852104871480 徐焕云 204 80
130852104871481 王金涛 208 74
130852104871482 周锴 298 79
130852104871484 李跃鹏 192 82
130852104871488 李庆 232 80
130852104871490 胡志伟 216 81
130852104871492 康华 238 77
130852104871493 陈恳 288 82
130852104871494 王蓉芳 218 78
130852104871496 王毓 310 76
130852104871497 罗笛 212 72
130852104871498 周永娟 180 87
130852104871499 张洁 276 86
130852104871500 张玉福 312 79
130852104871501 杨仕茂 182 84
130852104871502 李锴 270 77
130852104871503 于占军 224 78
130852104871505 李坤逸 220 77
130852104871506 张媛 200 81
130852104871688 吴咏生 220 66
130852104871470 王海军 200 75
130852104871485 梁新瑞 198 79

机械学院

2014.2.14

Copyright © 华中科技大学机械科学与工程学院 版权所有本网站所使用的方正字体由方正电子免费公益授权